통계정보 - 사업별
홈 > 알림마당 > 통계정보
- 사업분류
항목명 | 건수 |
---|---|
구술자료 아카이브 구축 | 21 |
우리 역사 탐방 프로그램 | 3 |
창의연구지원시범사업 | 32 |
한국고전100선 영문번역 | 28 |
한국연구재단 기초학문자료센터 | 1 |
한국학 기초자료사업 | 62 |
한국학 사전 편찬 | 23 |
한국학 세계화랩 | 24 |
한국학 총서 | 92 |
한국학 특정분야 기획연구 | 48 |
한국학분야 토대연구지원 | 69 |
해외한국학 씨앗형 | 97 |
해외한국학 중핵대학 육성사업 | 54 |
- 지역
- 선정년도
항목명 | 건수 |
---|---|
2006 | 4 |
2007 | 46 |
2008 | 28 |
2009 | 46 |
2010 | 49 |
2011 | 61 |
2012 | 47 |
2013 | 61 |
2014 | 74 |
2015 | 69 |
2016 | 66 |
- 학문분야
항목명 | 건수 |
---|---|
경제학 | 10 |
교육학 | 20 |
군사학 | 5 |
문헌정보학 | 53 |
사전학 | 29 |
사회학 | 22 |
역사학 | 142 |
예술체육 | 18 |
인류학 | 13 |
정치외교학 | 31 |
종교학 | 10 |
지리학 | 8 |
지역학 | 155 |
철학 | 10 |
통역번역학 | 36 |
학제간연구 | 8 |
한국어와문학 | 62 |
- 기관소속
항목명 | 건수 |
---|---|
2년제대학 | 6 |
4년제대학 | 249 |
교육대학 | 4 |
그외 기업 및 부설 연구소 | 15 |
기타 | 8 |
대학부설기관 | 18 |
외국대학 | 157 |
외국연구소 | 3 |
정부출연연구기관 | 49 |
학회 | 3 |
협회 | 1 |